Description
UT305R THERMOMETRE A DISTANCE INFRAROUGE CORP HUMAIN 32-45°C
LED + alarme sonore:
LED haute température + alarme sonore: > 37,2 ℃ affichage LED rouge; ≤37,2 ℃ affiche la LED verte.
Alarme sonore haute température: > 37,2 ℃ sonnerie sonore.
Caractéristiques | |
Modèle | UT305H |
Écart de température | 32 ℃ ~ 42,9 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,2 ℉) |
affichage LCD | TN LCD |
Précision | ± 0,3 ℃ (0,6 ℉) |
Distance de mesure optimale | 5 ~ 10 cm |
Répétabilité | 0,3 ℃ (0,6 ℉) |
Temps de réponse | ≤250 ms (95% de la lecture) |
Réponse spectrale | 8 μm ~ 14 μm |
Arrêt automatique | √ |
Alarme LED haute température | > 37,2 ℃: affichage LED rouge , ≤37,2 ℃: affichage LED vert. |
Alarme sonore haute température | > 37,2 ℃: buzzer audible. |
Maintien de données | √ |
Rétroéclairage HD | √ |
Trou de montage pour trépied | √ |
Sélection ℃ / ℉ | √ |
Caractéristiques générales | |
Puissance | Batterie 9V (6F22) |
Afficher | 30 mm x 30 mm |
Poids net du produit | 204g |
Taille du produit | 160 mm x 74 mm x 48 mm |