Description
Calibrateur tension / mA, 20 V, 22 mA, équipé de batterie, cordon test, étui.
UT55 - Multimètre numérique1 × د.ت 141.600
UTD4304C - Oscilloscopes numériques à mémoire1 × د.ت 6,213.000
UPO2104CS - Oscilloscopes Ultra Phosphore1 × د.ت 2,421.000
UT89XD - Multimètre Numérique1 × د.ت 139.100
UTD4102C - Oscilloscopes numériques à mémoire1 × د.ت 3,090.000
UT-T03 - Sonde de température1 × د.ت 198.500
71600 - Evaseur hydraulique (mastercool) 716001 × د.ت 790.000
UTD1102C - Oscilloscope numérique à mémoire portatif2 × د.ت 2,622.000
98250-220 - Ceinture chauffante pour bouteille 300 w / 220v1 × د.ت 247.900Sous-total: د.ت 18,485.100
د.ت 1,082.000
Calibrateur tension / mA, 20 V, 22 mA, équipé de batterie, cordon test, étui.
Calibrateur tension / mA, 20 V, 22 mA, équipé de batterie, cordon test, étui.
| UT712 | |||
| Caractéristiques | Gamme | Meilleure précision | |
| Tension source (V) | 20V | ± (0,03% + 2) | |
| Courant source (A) | 22mA | ± (0,03% + 2) | |
| Caractéristiques | |||
| Tension de rampe | 0-5V / 0-10V / 0-20V | ± (0,03% + 2) | |
| Rampe Courant | 0-10mA / 0-20mA / 4-20mA | ± (0,03% + 2) | |
| Boucle de puissance | 24V | ± 10% | |
| Simuler | 22mA | ± (0,03% + 2) | |
| Arrêt automatique | √ | ||
| Indication de batterie faible | √ | ||
| Interface USB | √ | ||
| Coéfficent de température | 0 ° C ~ 18 ° C / 28 ° C ~ 50 ° C | ± 0,005% x plage | |
| Caractéristique générale | |||
| Puissance | Batterie 9V (6F22) | ||
| Taille LCD | 40mm X 63mm | ||
| Couleur du produit | Rouge et Gris | ||
| Poids net du produit | 410g | ||
| Taille du produit | 96mm X 193mm X 47mm | ||
| accessoires standards | Batterie, cordon d’essai, sac de transport | ||
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | ||
| Quantité standard par carton | 24 PCs | ||
| Mesure de carton standard | 610mm X 450mm X 355mm (0.097 CBM par carton standard) | ||
| Poids brut standard du carton | 19 kg | ||
Prix en cour de mis a jour, Les prix affiché sur notre boutique est en HTVA. Dismiss