Description
LC11
Thermomètre à cristaux liquides – disponible en blanc ou noir
28x48mm, montage en façade
| Caractéristiques | |||
| Afficheur | 3 chiffres, – | ||
| Alimentation | Pile – durée de vie 24 mois | ||
|
|
|||
| Entrées | |||
| Sonde | NTC incluse | ||
|
|
|||
| Mesures | |||
| Gamme de mesure | -40÷50°C | ||
| -40÷122°F | |||
| Précision | Mieux que 1% pleine échelle | ||
| General | |||
| Boîtier | ABS auto-extinguible | ||
| Type d’afficheur | LCD | ||
| Stockage | Mémoire EEPROM | ||
| Température de fonctionnement | 0°÷60°C | ||
| 32°÷140°F | |||
| Température de stockage | -30°÷85°C | ||
| 22°÷185°F | |||
| Humidité relative | 20÷85% | ||
| Résolution | 0,1°C ou 1°F |






