Description
Le multimètre UT109 peut tester l’angle Tach et Dwell. Son grand écran, sa protection complète contre les surcharges et son design spécial en font un appareil électrique plus sûr avec de meilleures performances.

RBH - Manometre de rechange haute pression 80 cm R1270/R290/R600a1 × د.ت 35.000
MF133 - Kit de recherche de câbles multifonctions1 × د.ت 20.000
UT-T05 - Sonde de température1 × د.ت 195.000
UT505A - Multimètre numérique et de résistance d'isolement1 × د.ت 706.000
UT33A+H - Multimètre numérique1 × د.ت 74.300
99961-By-Pass numerique 4 voies1 × د.ت 1,975.000
UT-L23 - Cordon multimètre1 × د.ت 16.000
UT61A - Multimètre numérique1 × د.ت 316.500
UT171B - Multimètre numérique1 × د.ت 1,347.500
UT133A Multimètre numérique2 × د.ت 103.000
UT30D - Multimètre numérique1 × د.ت 33.000
UT58A - Multimètre numérique1 × د.ت 135.100
UT33D+H - Multimètre numérique1 × د.ت 54.200
UT171A - Multimètre numérique1 × د.ت 602.000
UT60H - Multimètre numérique1 × د.ت 315.000
UT50A - Multimètre numérique1 × د.ت 124.900Sous-total: د.ت 6,155.500
د.ت 228.000
Multimètre numérique 4000 points, 4 V à 1000 V CC / 40 mV à 1000 V CA, 400 µA à 10 A CC / 400 µA à 10 A CA , 400 W à 40 MW, 10 nF à 100 µF, 10 Hz à 1 MHz, -40°C à 537 °C, écran LCD, équipé de batterie, câble de test, pince crocodile, câble d’interface RS-232, CD de logiciel PC, sonde de température de contact ponctuel, prise polyvalente
Le multimètre UT109 peut tester l’angle Tach et Dwell. Son grand écran, sa protection complète contre les surcharges et son design spécial en font un appareil électrique plus sûr avec de meilleures performances.

| Caractéristiques | Gamme | Meilleure précision |
| Modèle | UT109 | |
| Tension CC (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0,5% + 3) |
| Tension AC (V) | 40MV / 400MV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (1% + 3) |
| Courant CC (A) | 400Μa / 4000Μa / 40Ma / 400Ma / 4A / 10A | ± (1% + 2) |
| Courant AC (A) | 400Μa / 4000Μa / 40Ma / 400Ma / 4A / 10A | ± (1,2% + 5) |
| Résistance (Ω) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 5) |
| Fréquence (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ± (0,1% + 4) |
| Capacitance (F) | 10nF / 100nF / 1000nF / 10μF / 100μF | ± (3% + 5) |
| Température (° C) | -40 ° C ~ 537 ° C | ± (1% + 10) |
| Température (° F) | -40 ° F ~ 998 ° F | ± (1% + 18) |
| Caractéristiques | ||
| Afficher le nombre | 4000 | |
| Plage automatique | √ | |
| Diode | √ | |
| Arrêt automatique | √ | |
| Buzzer de continuité | √ | |
| Indication de batterie faible | √ | |
| Maintien de données | √ | |
| Interface RS-232 | √ | |
| Interface USB | √ | |
| LCD rétro-éclairage | √ | |
| Protection d’entrée | √ | |
| Impédance d’entrée pour DCV | ≥10 MΩ | √ |
| Habiter | 4CYL / 6CYL / 8CYL | ± (3% + 5) |
| Tach | 4CYL / 6CYL / 8CYL | ± (3% + 5) |
| Caractéristiques générales | ||
| Puissance | Batterie 9V (6F22) | |
| Taille LCD | 65mm X 43 mm | |
| Couleur du produit | Rouge et Gris | |
| Poids net du produit | 370g | |
| Taille du produit | 180 mm x 87 mm x 47 mm | |
| accessoires standards | UT109-Batterie, cordon de test, câble d’interface RS232, CD de logiciel PC, sonde de température de contact ponctuelle | |
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | |
| Quantité standard par carton | 20 pcs | |
| Mesure de carton standard | 465mm X 335mm X 345mm | |
| Poids brut standard du carton | 15 kg | |
Prix en cour de mis a jour, Les prix affiché sur notre boutique est en HTVA. Dismiss