Description
UT133A / B est un multimètre de la taille d’une paume qui adopte une puce ADC intellectuelle. Il fournit une alarme de surcharge ainsi qu’une protection contre l’électricité. C’est un appareil professionnel conçu pour l’industrie électrique.
Caractéristiques | Gamme | UT133A | UT133B |
Tension continue (V) | 600mV / 6000mV / 60V / 600V | ± (0.5% 3) | ± (0.5% 3) |
Tension alternative (v) | 600V | ± (0,7% + 3) | ± (1,2% + 3) |
Courant continu (A) | 600uA / 60mA / 600mA / 10A | ± (1% + 3) | ± (1% + 2) |
Courant alternatif (a) | 10A | ± (1,2% + 3) | |
Résistance (Ω) | 600Ω / 6000Ω / 60kΩ / 600kΩ / 60MΩ | ± (0,8% + 2) | ± (0,8% + 2) |
Capacité (F) | 9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF | ± (4% + 5) | ± (4% + 5) |
Fréquence (Hz) | 10.00Hz ~ 1.000MHz | ± (0,1% + 5) | |
Température (℃) | ‒40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1% + 4) | |
Température (℉) | 40 ℉ ~ 1832 | ± (1,5% + 5) | |
traits | |||
Affichage du nombre | 6000 | 6000 | |
Sélection de la gamme | Auto | Manuel | |
Diode | √ | √ | |
Sonnerie de continuité | √ | √ | |
Test de batterie | Teste les piles 1,5V et 9V et affiche le statut «bon», «faible», «mauvais» |
√ | |
NCV | √ | √ | |
LCD rétro-éclairage | √ | √ | |
Porte-sonde de test | √ | √ | |
Maintien de données | √ | √ | |
Indication de batterie faible | √ | √ | |
Indication de surcharge | √ | √ | |
Caractéristiques générales | |||
Puissance | 1,5 V batterie (R03) x 2 | ||
Afficher | 56.8mm x 36.1mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 255g (with batteries) | ||
Product size | 155mm x 76.5mm x 49mm | ||
Standard accessories | Manual, test leads, K-type thermocouple (UT133A) | ||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
Standard quantity per carton | 350mm x 335mm x 318mm | ||
Standard carton measurement | 30pcs | ||
Standard carton gross weight | 12.5kg |