Description
Multimètre numérique 2000 points, 200 mV à 1000 V CC / 2 V à 750 V CA, 2 mA à 20 A CC / 20 mA à 20 A CA, 200 W à 20 MW, 20 nF à 100 µF, 2 mH à 20 H, -40 °C à 1000 °C, 10 MHz, écran LCD, équipé de cordon de test, batterie, pince de test
| spécifications | gamme | |
| modèle | ||
| DC Tension (V) | 200mV/2 V/20 V/200 V/1000 V | |
| AC Tension (V) | 2 V/20 V/200 V/750 V | |
| DC Courant (A) | 20mA/200mA/20A | |
| AC Courant (A) | 20mA/200mA/20A | |
| résistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | |
| capacité (F) | 20nF/200nF/2μF/100μF | |
| inductance (H) | 2mH/20mH/200mH/20 H | |
| température (°C) | -40 ~ 1000 | |
| caractéristiques | ||
| Icône plein Écran | ||
| Diode | ||
| continuité Buzzer | ||
| Affichage De Batterie faible | ||
| Impédance d’entrée pour DC Tension Mesure | 10MΩ | |
| Maintien des données | ||
| affichage Rétro-Éclairage | Auto | |
| Max. Affichage | ||
| mise Hors Tension automatique | ||
| Caractéristique générale | ||
| puissance | 9 V Batterie (6F22)(batterie n’est pas inclus dans cet ordre) | |
| LCD Taille | 95mm × 25mm | |
| produit Couleur | rouge et Gris | |
| produit Poids Net | 275g | |
| produit Taille | 165mm × 80mm × 38.3mm | |
| Standard Accessoires | Test Lead, batterie, Test Clip | |
| Standard Emballage Individuel | cadeau BoxEnglish Manuel | |
| Quantité Standard Par Carton | 40 Pcs | |
| Standard Carton Mesure | 588mm × 408mm × 326mm | |
| Standard Carton Poids Brut | 20 kg | |
| Accessoires en option * | Clip-On cordon Lumière (UT-TL), built-in cordon Light (UT-L1), built-in cordon Light Plus (UT-L2) | |



























