Description
Millivolt mètre numérique CA à 2 canaux, 4040 points, 4 mV à 400 V CA, 5 Hz à 2 MHz – équipé de cordon de test, cordon d’alimentation, câble d’interface USB, CD du logiciel PC.
UT61C - Multimètre numérique1 × د.ت 230.400
UT255A - Pince pour haute tension2 × د.ت 1,761.000
UT89XD - Multimètre Numérique1 × د.ت 139.100
UT-T06 - Sonde de température1 × د.ت 195.000
UT-T04 - Sonde de température1 × د.ت 195.000
UT205 - Pince ampère-métrique numérique1 × د.ت 167.000
99661-A-By-Pass numerique 2 voies1 × د.ت 1,390.000
RBL - Manometre de rechange basse pression 80 cm R1270/R290/R600a1 × د.ت 35.000
UT55 - Multimètre numérique1 × د.ت 141.600
UT57 - Multimètre numérique1 × د.ت 130.000
UTP3303 - Alimentation stabilisée CC1 × د.ت 664.000
83634 - Adaptateur mâle de pompes à vide pour systèmes R1234yf1 × د.ت 26.000
UTP3701 - Alimentation stabilisée CC1 × د.ت 428.000
UT71C - Multimètre numérique1 × د.ت 550.000
UT53 - Multimètre numérique1 × د.ت 143.100
UT205A - Pince ampère-métrique numérique1 × د.ت 215.000
UT216C - Pince ampère-métrique numérique1 × د.ت 329.000
UT890C Multimètre Numérique1 × د.ت 103.000Sous-total: د.ت 8,603.200
د.ت 624.000
Millivolt mètre numérique CA à 2 canaux, 4040 points, 4 mV à 400 V CA, 5 Hz à 2 MHz – équipé de cordon de test, cordon d’alimentation, câble d’interface USB, CD du logiciel PC.
Millivolt mètre numérique CA à 2 canaux, 4040 points, 4 mV à 400 V CA, 5 Hz à 2 MHz – équipé de cordon de test, cordon d’alimentation, câble d’interface USB, CD du logiciel PC.
| spécification | Gamme | Meilleure précision | |||
| Modèle | UT632 | ||||
| Tension AC (V) | La fréquence: | 10Hz ~ 200Hz | 200Hz ~ 500Hz | 1kHz | 500 kHz ~ 2 MHz |
| 4 mV | ± (2% + 0.1mV) | ± (1% + 0.1mV) | ± (1% + 15) | ± (2% + 0.1mV) | |
| 40 mV | ± (5% + 20) | ± (3% + 20) | ± (0,5% + 15 | ± (5% + 20) | |
| 400 mV | ± (5% + 20) | ± (3% + 20) | ± (0,5% + 15) | ± (5% + 20) | |
| 4V | ± (5% + 20) | ± (3% + 20) | ± (0,5% + 15) | ± (5% + 20) | |
| 40V | ± (5% + 20) | ± (3% + 20) | ± (0,5% + 15) | ± (5% + 20) | |
| 400V | ± (5% + 20) | ± (3% + 20) | ± (0,5% + 15) | ± (5% + 20) | |
| Caractéristiques | |||||
| Afficher le nombre | 4040 | ||||
| Plage automatique | √ | ||||
| Bande passante (Hz) | 5Hz ~ 2MHz | ||||
| Tension de bruit | ≤18Digits | ||||
| Double canal | √ | ||||
| Interface USB | √ | ||||
| Impédance d’entrée pour DCV | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | ||||
| Caractéristique générale | |||||
| Puissance | 220V ± 10% ou 110V ± 10% (50Hz ± 4%, 7VA) | ||||
| Taille LCD | 157mm X 36mm | ||||
| Couleur du produit | Rouge et Gris | ||||
| Poids net du produit | 3,0 kg | ||||
| Taille du produit | 370mm X 222mm X 106mm | ||||
| accessoires standards | Cordon d’essai, cordon d’alimentation, câble d’interface USB, CD du logiciel PC | ||||
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | ||||
| Quantité standard par carton | 4 pièces | ||||
| Mesure de carton standard | 690mm X 455mm X 320mm (0.10 CBM par carton standard) | ||||
| Poids brut standard du carton | 21 kg | ||||
Prix en cour de mis a jour, Les prix affiché sur notre boutique est en HTVA. Dismiss