Description
Analyseur de fréquence de 9 kHz à 1 GHz, mémoire interne 128 MB, écran 6.5″ TFT LCD, 220 Vac – 50 Hz
Analyseur de fréquence de 9 kHz à 1 GHz, mémoire interne 128 MB, écran 6.5″ TFT LCD, 220 Vac – 50 Hz
Analyseur de fréquence de 9 kHz à 1 GHz, mémoire interne 128 MB, écran 6.5″ TFT LCD, 220 Vac – 50 Hz
spécification | UTS2010 |
spectre Mesure | |
gamme | 9 kHz ~ 1 GHz |
résolution | 1Hz |
précision | +/-(fréquence Marqueur Lecture * Fréquence De Référence De Précision + 1% * Durée + 10% * RBW + 0.5 * [Span/(Balayage Points-1)] + 1Hz) |
Référence interne (10 MHz) | Taux de vieillissement < 1ppm/année; Stabilité En Température < 0,5ppm (15 ~ 35 C) |
largeur de Bande de résolution (RBW) | |
gamme | 10Hz ~ 500 kHz (1-10 Séquence), 1 MHz, 3 MHz |
Electabilité (60dB / 3dB) | RBW < 500 kHz; < 5:1 Typique (mise en œuvre Numérique, à côté de Gaussien forme); < 5% Typique |
précision | RBW < 500 kHz; < 5%, typique |
Bande Passante vidéo | 10Hz ~ 3 MHz, 1-3-10 Séquence |
Niveau de Bruit moyen (10Hz RBW, db RF Atténuateur) | |
préamplificateur Off | 100 kHz/-90dBm, 1 MHz/-125dBm, 100 MHz/-122dBm, 500 MHz/-122dBm, 1000 MHz/-120dBm,, 1.4 GHz/-118dBm, 1.8 GHz/-115dBm, 2.2 GHz/-121dBm, 2.5 GHz/-121dBm, 3.0 GHz/-120dBm |
préamplificateur Sur | 100 kHz/-139dBm, 1 MHz/-130dBm, 100 MHz/-à-140dbm, 500 MHz/-135dBm, 1000 MHz/-133dBm,, 1.4 GHz/-134dBm, 1.8 GHz/-130dBm, 2.2 GHz/-138dBm, 2.5 GHz/-138dBm, 3.0 GHz/-137dBm |
Bruit de Phase | |
Offset 10 kHz | -80dBc / Hz |
Offset 30 kHz | -90 dBc / Hz |
Offset 1 MHz | -115dBc / Hz |
Temps de balayage | |
durée (100Hz < SPAN < 3 GHz) | 10 ms à 3000 s |
Zero Span | 1 ms à 3000 s |
Modes de balayage | continue, unique |
Déclencheur | |
Source de déclenchement | AUTO, Vidéo, POSTE |
Offset 100 kHz | 5 V TTL Niveau (Typique) |
Compteur de fréquence | |
résolution | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1 kHz |
l’incertitude | fréquence Lecture x Fréquence Référence Progrès + Résolution Compteur |
Amplitude Précision (20~ 30 C) | |
globale Amplitude Précision (90%) | +/-1.2dB, Portée Du Signal D’entrée:-50dBm ~ 0dBm |
Amplitude | |
Max. Sûr Niveau D’entrée | moyenne Puissance Continue: + 23dBm |
Max. Entrée DC Tension | 50Vdc |
Atténuateur d’entrée Gamme | 0 ~ 30B, dans pas de 1db |
db De Compression | + 7dBm |
errants et Résiduel Réponse | |
troisième-Ordre Intercepter (TOI) | > 30 MHz: + 13dBm |
deuxième Harmonique Intercepter (SHI) | + 30dBm |
entrée Connexes Parasites | <-60dBm |
résiduel Réponse | <-85dBm |
entrée/Sortie | |
RF D’entrée | SMA Type, femelle (50 Ohm) |
USB | USB Host, USB Dispositif |
LAN | 10/100 Base-T, RJ-45 Connecteur |
RS-232 | 9 Broches D-SUB (Positive) |
AM/FM Démodulation | casque |
référence Entrée/Sortie | 10 MHz, BNC Négative, entrée: 0dBm ~ + 10dBm; Ouput: 0dBm +/-2dB |
VGA | 640*480,60Hz, 15 Broches, D-SUB (Négative) |
Caractéristiques générales | |
Mémoire interne | 128 Mo |
puissance | Tension d’entrée: 110VAC (En Option), 220VAC; fréquence: 40Hz ~ 60Hz; Max Consommation: 35 W |
affichage | 6.5 Pouces TFT LCD, 640 × 480 |
produit Couleur | blanc et Gris |
produit Poids Net | 3,0 kg |
produit Taille (W×H×D) | 330 mm × 163 mm × 165 mm |
Standard Accessoires | Cordon d’alimentation, N/SMA Convertisseur, N/BNC Convertisseur, RF Câble, antenne |
Standard Emballage Individuel | Boîte-cadeau, anglais Manua |
Quantité Standard Par Carton | 1 PC |
Standard Carton Mesure (L × L × H) | 475mm × 255mm × 240mm |
Standard Carton Croix Poids | 5,1 kg |
Prix en cour de mis a jour, Les prix affiché sur notre boutique est en HTVA. Dismiss