Description
XR20D
Régulateur digital pour température normale avec dégivrage cyclique
D: 4 DIN, montage Rail DIN
| Caractéristiques | |||
| Afficheur | 3 chiffres, point décimal, – | ||
| Alimentation | 24, 110, 230Vac | ||
|
|
|||
| Entrées sondes | |||
| Thermostat | NTC / PTC | ||
|
|
|||
| Entrées digitales | |||
| Alarme, AUX, | configurable | ||
| activation dégivrage, | |||
| switch porte, switch pression | |||
|
|
|||
| Sorties relais | |||
| Compresseur | no 8A / nc 5A, | ||
| 20A optionel | |||
|
|
|||
| Autres Sorties | |||
| Sortie Hot Key | présent | ||
|
|
|||
| Divers | |||
| Fonctions | HACCP | ||
| Buzzer | optionel | ||
|
|
|||
| Mesures | |||
| Gamme de mesure | En fonction de la sonde | ||
| Précision | Mieux que 1% pleine échelle | ||
|
|
|||
| General | |||
| Boîtier | ABS auto-extinguible | ||
| Type d’afficheur | LED rouge (hauteur 13,2mm) | ||
| Stockage | Mémoire EEPROM | ||
| Température de fonctionnement | 0°÷60°C | ||
| 32°÷140°F | |||
| Température de stockage | -30°÷85°C | ||
| 22°÷185°F | |||
| Humidité relative | 20÷85% | ||
| Résolution | 0,1°C ou 1°F | ||
| Connexions | Borniers à vis pour fils de <2,5mm² |






