Description
XR35CX
Régulateur digital pour température normale, avec dégivrage cyclique, deuxième relais configurable et RS485
CX: 32×74 mm, montage en façade
| Caractéristiques | |||
| Afficheur | 3 chiffres, point décimal, – | ||
| Alimentation | 24, 110, 230Vac | ||
|
|
|||
| Entrées sondes | |||
| Thermostat | PTC / Pt1000 | ||
| Dégivrage | PTC / Pt1000 | ||
| Condensateur | PTC / Pt1000 | ||
|
|
|||
| Entrées digitales | |||
| Alarme, AUX, | configurable | ||
| activation dégivrage, | |||
| switch porte, switch pression, sonde | |||
| Alarme, AUX, | configurable | ||
| activation dégivrage, | |||
| switch porte, switch pression | |||
|
|
|||
| Sorties relais | |||
| Compresseur | 8A, 16A optionel | ||
| Lumière ou alarme | 8A | ||
|
|
|||
| Autres Sorties | |||
| Sortie Hot Key | présent | ||
| Sortie afficheur déporté | X-REP optionel | ||
| Sortie série | TTL / RS485 optionel | ||
|
|
|||
| Divers | |||
| Buzzer | optionel | ||
| Horloge Temps Réel | optionel | ||
|
|
|||
| Mesures | |||
| Gamme de mesure | En fonction de la sonde | ||
| Précision | Mieux que 1% pleine échelle | ||
|
|
|||
| General | |||
| Boîtier | ABS auto-extinguible | ||
| Protection frontale | IP 65 | ||
| Type d’afficheur | LED rouge (hauteur 13mm) avec icones | ||
| LED bleu en option | |||
| Stockage | Mémoire EEPROM | ||
| Température de fonctionnement | 0°÷60°C | ||
| 32°÷140°F | |||
| Température de stockage | -25°÷60°C | ||
| -13°÷140°F | |||
| Humidité relative | 20÷85% | ||
| Résolution | 0,1°C ou 1°F | ||
| Connexions | Borniers à vis pour fils de <2,5mm² |






