Description
XR60CX
Régulateur digital pour applications ventilées moyenne et basse température avec double fonction humidité sur demande
CX: 32×74 mm, montage en façade
Caractéristiques | |||||
Afficheur | 3 chiffres, point décimal, – | ||||
Alimentation | 12*, 24*Vac/dc | ||||
24, 110, 230Vac | |||||
9÷40Vdc* | |||||
|
|||||
Entrées sondes | |||||
Thermostat | NTC / PTC | ||||
Dégivrage | NTC / PTC | ||||
Condensateur | NTC / PTC sur HOT KEY | ||||
|
|||||
Entrées digitales | |||||
Alarme, AUX, | configurable | ||||
activation dégivrage, | |||||
switch porte, switch pression, sonde | |||||
|
|||||
Sorties relais | |||||
Compresseur | 8A, 16A optionel | ||||
20A | |||||
Dégivrage | 8A | ||||
Ventilateurs | 8A* , 5A** | ||||
|
|||||
Autres Sorties | |||||
Sortie Hot Key | présent | ||||
Sortie afficheur déporté | X-REP optionel | ||||
Sortie série | TTL | ||||
|
|||||
Divers | |||||
Buzzer | optionel | ||||
|
|||||
Mesures | |||||
Gamme de mesure | En fonction de la sonde | ||||
Précision | Mieux que 1% pleine échelle | ||||
|
|||||
General | |||||
Boîtier | ABS auto-extinguible | ||||
Protection frontale | IP 65 | ||||
Type d’afficheur | LED rouge (hauteur 13mm) avec icones | ||||
LED bleu en option | |||||
Stockage | Mémoire EEPROM | ||||
Température de fonctionnement | 0°÷60°C | ||||
32°÷140°F | |||||
Température de stockage | -25°÷60°C | ||||
-13°÷140°F | |||||
Humidité relative | 20÷85% | ||||
Résolution | 0,1°C ou 1°F | ||||
Connexions | Borniers à vis pour fils de <2,5mm² | ||||
|
|||||
|
|||||
** uniquement pour modèle avec compresseur 20A |