Description
La série UT61 est conforme aux normes CE, ETL et GS. Cette série est toute gamme automatique avec des modèles True RMS sélectionnables (UT61D / E). Cette série présente de nombreuses fonctionnalités et est associée à un indice de sécurité élevé de CAT IV 600V. Il convient à l’électronique avancée et aux utilisateurs électriques.
caractéristiques du produit
1. Graphique à barres analogique
2. Mesure RMS vraie
3. Test de diode et continuité du buzzer
4. Équipé de sonde de température de type K
5. Gamme automatique
6. Mode de mesure MAX / MIN / REL
7. Protection contre les surcharges pour toutes les plages
8. Mise hors tension automatique pour l’économie d’énergie
9. Données en attente
10. Rétroéclairage LCD
11. Équipé d’interface standard RS-232C et USB
12. Conforme aux directives CE (Union Européenne)
![]()
| Caractéristiques | Gamme | UT61A | UT61B | UT61C | UT61D | UT61E |
| Tension continue (V) | 1000V | ± (0,5% + 1) | ± (0,5% + 1) | ± (0,5% + 1) | ± (0,5% + 1) | ± (0,1% + 2) |
| Tension alternative (v) | 750V | ± (1% + 3) | ± (1% + 3) | ± (1% + 3) | ± (1% + 3) | ± (0,8% + 10) |
| Courant continu (A) | 10A | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 3) | ± (1% + 3) | ± (0.5% + 10) |
| Courant alternatif (a) | 10A | ± (1,2% + 5) | ± (1,2% + 5) | ± (1,2% + 5) | ± (1,2% + 5) | ± (0,8% + 10) |
| Résistance (Ω) | 40 MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | |||
| 60 MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ||||
| 220MΩ | ± (0.5% + 10) | |||||
| Capacité (F) | 4000μF | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | |
| 220mF | ± (3% + 5) | |||||
| Fréquence (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (0,1% + 4) | ± (0,1% + 4) | ± (0,1% + 4) | ± (0,1% + 4) | |
| 10Hz ~ 220MHz | ± (0,01% + 5) | |||||
| Température | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1,2% + 3) | ± (1,2% + 3) | |||
| -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,2% + 4) | ± (1,2% + 4) | ||||
| traits | ||||||
| Affichage du nombre | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 22000 | |
| Bande passante (Hz) | 45Hz ~ 400Hz | 45Hz ~ 400Hz | 45Hz ~ 1kHz | 45Hz ~ 3kHz | 45Hz ~ 10kHz | |
| Cycle de service | 0,1% ~ 99,9% | √ | √ | √ | √ | √ |
| Caractéristiques générales | ||||||
| Puissance | Pile 9V (6F22) | |||||
| Afficher | 65mm x 43mm | |||||
| Couleur du produit | Rouge et gris | |||||
| Poids net du produit | 370g | |||||
| Taille du produit | 180mm x 87mm x 47mm | |||||
| Accessoires standards | Batterie, cordons de mesure, prise multifonctions, câble d’interface RS-232 (UT61B / UT61C / UT61D / UT61E), CD de logiciel PC (UT61B / UT61C / UT61D / UT61E), sonde de température à contact ponctuel (UT61B / UT61C) | |||||
| Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | |||||
| Quantité standard par carton | 22pcs | |||||
| Carton standard | 455mm x 335mm x 375mm | |||||
| Poids brut du carton standard | UT61A: 12,7 kg; UT61B: 13,97 kg; UT61C: 13 kg; UT61D: 14,5 kg; UT61E: 12,9 kg | |||||
| Accessoire optionnel | UT61B / UT61C / UT61D / UT61E: Câble d’interface USB | |||||









